| Descripción corta: Sistema de climatización rooftop compacto PRIDE, con refrigeración y calefacción integradas, alimentación trifásica 380 V y refrigerante R410A. Disponible en 120.000, 180.000 y 240.000 BTU/h. |
Comparativo de modelos
| Especificación | WMRR14-Y1T1 | WMRR22-Y1T1 | WMRR28-Y1T1 |
| Capacidad nominal | 10 TR | 15 TR | 20 TR |
| Frío | 120.000 BTU/h | 180.000 BTU/h | 240.000 BTU/h |
| Calor | 137.000 BTU/h | 191.000 BTU/h | 260.000 BTU/h |
| Alimentación | 380 V / 3N / 50 Hz | 380 V / 3N / 50 Hz | 380 V / 3N / 50 Hz |
| Caudal de aire | 4.100 CFM | 7.000 CFM | 8.800 CFM |
| Presión estática externa | 150 Pa | 150 Pa | 250 Pa |
| Refrigerante | R410A | R410A | R410A |
| Dimensiones (L x A x H) | 1.473 x 1.138 x 1.200 mm | 1.965 x 1.370 x 1.230 mm | 1.670 x 2.192 x 1.247 mm |
| Peso neto | 370 kg | 550 kg | 690 kg |
Características principales
Equipo compacto tipo rooftop con bomba de calor para frío y calor.
Compresor Invotech y refrigerante R410A.
Ventilador interior centrífugo de doble entrada y transmisión directa.
Ventiladores de condensación axiales con transmisión directa.
Filtro de aire primario de nylon, eficiencia G3.
Válvula de expansión termostática (TEV).
Tres capacidades para proyectos comerciales: 10, 15 y 20 TR.
20 TR · Bomba de calor · 380 V trifásico · R410A
| Capacidad de refrigeración | 240.000 BTU/h | 70,0 kW |
| Consumo en refrigeración | 21,7 kW |
| Capacidad de calefacción | 260.000 BTU/h | 75,0 kW |
| Consumo en calefacción | 22,8 kW |
| Potencia máxima | 26,0 kW |
| Corriente máxima | 84,0 A |
| Caudal de aire | 8.800 CFM |
| Presión estática externa | 250 Pa |
| EER (según ficha) | 11,1 BTU/h/W |
| COP (según ficha) | 11,4 BTU/h/W |
| Nivel de ruido | 75 dB(A) |
| Alimentación eléctrica | 380 V / 3N / 50 Hz |
| Refrigerante / carga | R410A / 4,3 x 2 kg |
| Compresor | Invotech YH266C1-100 | Cantidad: 2 |
| Filtro | Nylon, efecto primario G3 |
| Dimensiones del equipo | 1.670 x 2.192 x 1.247 mm |
| Peso neto | 690 kg |
| Dimensiones embalado | 1.700 x 2.220 x 1.267 mm |
| Peso embalado | 700 kg |
Componentes y construcción
Evaporador: aletas a 1,6 mm, tubo de 7 mm, 4 filas, 1.940 x 95 x 754 mm.
Soplador: centrífugo de doble entrada, transmisión directa, 2 unidad(es); motor(es): 2 x KTW355II (2,2 kW – 6P), 1.150 rpm.
Condensador: aletas a 1,8 mm, tubo de 7 mm, 4 filas, 1.840 x 95 x 1.162 mm.
Ventilador(es) axial(es): 2; motor(es): 2 x 6.5C-550W-6P, 960 rpm.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.