PRIDE WMRR14-Y1T1 | 120.000 BTU/h
10 TR · Bomba de calor · 380 V trifásico · R410A
| Capacidad de refrigeración | 120.000 BTU/h | 35,0 kW |
| Consumo en refrigeración | 10,7 kW |
| Capacidad de calefacción | 137.000 BTU/h | 40,0 kW |
| Consumo en calefacción | 12,1 kW |
| Potencia máxima | 12,8 kW |
| Corriente máxima | 40,5 A |
| Caudal de aire | 4.100 CFM |
| Presión estática externa | 150 Pa |
| EER (según ficha) | 11,2 BTU/h/W |
| COP (según ficha) | 11,3 BTU/h/W |
| Nivel de ruido | 71 dB(A) |
| Alimentación eléctrica | 380 V / 3N / 50 Hz |
| Refrigerante / carga | R410A / 4,3 kg |
| Compresor | Invotech YH266C1-100 | Cantidad: 1 |
| Filtro | Nylon, efecto primario G3 |
| Dimensiones del equipo | 1.473 x 1.138 x 1.200 mm |
| Peso neto | 370 kg |
| Dimensiones embalado | 1.500 x 1.168 x 1.220 mm |
| Peso embalado | 380 kg |
Componentes y construcción
Evaporador: aletas a 1,6 mm, tubo de 7 mm, 4 filas, 1.000 x 85 x 628 mm.
Soplador: centrífugo de doble entrada, transmisión directa, 1 unidad(es); motor(es): 1 x KTW355II (1,8 kW – 6P), 1.150 rpm.
Condensador: aletas a 1,8 mm, tubo de 7 mm, 4 filas, 1.040 x 85 x 1.116 mm.
Ventilador(es) axial(es): 1; motor(es): 1 x 6.5C-550W-6P, 960 rpm.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.