Ficha Técnica: HONOR Magic 7 Lite (256GB)
| Característica | Especificación |
| Pantalla | AMOLED Curva de 6.78 pulgadas (1.5K) |
| Resolución | 2700 x 1224 píxeles |
| Tasa de Refresco | 120 Hz |
| Brillo Máximo | 4000 nits (Líder en su clase) |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4nm) |
| Memoria RAM | 8 GB (+8 GB HONOR RAM Turbo) |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Cámara Principal | 108 MP (f/1.75) con OIS + 5 MP (Ultra Gran Angular) |
| Cámara Frontal | 16 MP (f/2.45) |
| Batería | 6600 mAh (Batería de Silicio-Carbono de larga duración) |
| Carga Rápida | 66W HONOR SuperCharge |
| Sistema Operativo | MagicOS 8.0 (Basado en Android 14) |
| Resistencia | Protección 360° contra caídas (HONOR Shield Glass 3.0) e IP64 |
| Dimensiones | 162.8 x 75.5 x 7.98 mm |
| Peso | 189 g |
- Batería de 3 días: Gracias a su nueva tecnología de silicio-carbono de 6600 mAh, es uno de los teléfonos más delgados con mayor capacidad del mercado.
- Pantalla Anti-Golpes: Incorpora la tecnología Ultra-Bounce Anti-Drop 2.0, certificada con 5 estrellas por SGS para resistir caídas de hasta 2 metros.
- Visibilidad Total: Con 4000 nits de brillo, la pantalla se ve perfectamente incluso bajo el sol más intenso del mediodía.
- Fotografía con IA: Su cámara de 108 MP incluye estabilización óptica (OIS) y captura de movimiento por IA para fotos nítidas de niños o mascotas en movimiento





Valoraciones
No hay valoraciones aún.